Beschreibung
Größenführer
Technische Daten
FAQ
| XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - MEN'S | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| US - WOMEN'S | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Abmessungen: 70x35x12 in cm
Benutzergewicht: 45-120 kg
Produktgewicht (Paar): 4,5 kg
Materialien: PU-Leder, verstärkter Kunststoff, elastische Bänder
Auswechselbare Komponenten: Einlagen, Klingen, Bänder, Sohlen
Sie möchten, dass Ihre Fit Boots® länger halten? Siehe unseren Leitfaden für Pflege und Wartung.
F: Sind Fit Boots® für Anfänger geeignet?
A: Auf jeden Fall! Sie sind für alle Könnensstufen geeignet.
F: Kann ich Teile einfach austauschen?
A: Ja! Jede Komponente ist austauschbar.
F: Kann ich sie drinnen verwenden?
A: Auf jeden Fall - sicher für das Training drinnen und draußen.
Brauchen Sie mehr? Besuchen Sie unsere FAQ-Seite.
Schnallen
Der Preis variiert je nach Größe und Gewicht des Benutzers