Descripción
Guía de tallas
Especificaciones técnicas
PREGUNTAS FRECUENTES
| XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - HOMBRE | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| US - MUJERES | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| UE | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| REINO UNIDO | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Dimensiones: 70x35x12 en cm
Rango de peso del usuario: 45-120 kg
Peso del producto (par): 4,5 kg
Materiales: Cuero PU, plástico reforzado, bandas elásticas
Componentes reemplazables: forros, palas, bandas, suelas
¿Quieres que tus Fit Boots® duren más? Consulta nuestra Guía de cuidado y mantenimiento.
P: ¿Son las Fit Boots® adecuadas para principiantes?
R: ¡Por supuesto! Están diseñadas para todos los niveles.
P: ¿Puedo sustituir las piezas fácilmente?
R: ¡Sí! Todos los componentes son sustituibles.
P: ¿Puedo usarlos en interiores?
R: Por supuesto. Son seguros para el entrenamiento en interiores y exteriores.
¿Necesita más información? Visite nuestra página de preguntas frecuentes.
Correas de hebilla para botas de ajuste Botas de rebote
El precio varía según el tamaño y el peso del usuario